Loading Data...
Loading Data...
Orders:53
Price:8.4 Coins
Volume:888,659
Movement:16,117,126 Coins
Orders:110
Price:3.7 Coins
Volume:6,833,374
Movement:171,024,201 Coins
Price per unit | Amount | Orders | Coin Equivalent |
---|---|---|---|
8.4 Coins | 1576 | 1 | 13,238.4 Coins |
8.5 Coins | 11740 | 1 | 99,790 Coins |
9 Coins | 54206 | 1 | 487,854 Coins |
10.4 Coins | 3170 | 2 | 32,968 Coins |
10.5 Coins | 18925 | 5 | 198,712.5 Coins |
10.6 Coins | 3432 | 1 | 36,379.2 Coins |
10.7 Coins | 1600 | 1 | 17,120 Coins |
10.8 Coins | 28419 | 3 | 306,925.2 Coins |
11 Coins | 72348 | 9 | 795,828 Coins |
11.1 Coins | 75864 | 4 | 842,090.4 Coins |
11.2 Coins | 109 | 1 | 1,220.8 Coins |
11.3 Coins | 60359 | 1 | 682,056.7 Coins |
11.4 Coins | 1216 | 1 | 13,862.4 Coins |
11.5 Coins | 1216 | 1 | 13,984 Coins |
11.6 Coins | 1216 | 1 | 14,105.6 Coins |
11.7 Coins | 24960 | 1 | 292,032 Coins |
11.8 Coins | 36746 | 5 | 433,602.8 Coins |
12 Coins | 24405 | 5 | 292,860 Coins |
18 Coins | 70000 | 1 | 1,260,000 Coins |
Price per unit | Amount | Orders | Coin Equivalent |
---|---|---|---|
3.7 Coins | 183857 | 5 | 680,270.9 Coins |
3.6 Coins | 30000 | 2 | 108,000 Coins |
3.1 Coins | 69788 | 1 | 216,342.8 Coins |
2.7 Coins | 769647 | 12 | 2,078,046.9 Coins |
2.1 Coins | 396601 | 7 | 832,862.1 Coins |
2 Coins | 1075200 | 16 | 2,150,400 Coins |
1.9 Coins | 288975 | 6 | 549,052.5 Coins |
1.8 Coins | 71680 | 2 | 129,024 Coins |
1.3 Coins | 43406 | 1 | 56,427.8 Coins |
1.2 Coins | 141539 | 4 | 169,846.8 Coins |
0.8 Coins | 312386 | 5 | 249,908.8 Coins |
0.7 Coins | 71680 | 6 | 50,176 Coins |
0.1 Coins | 68297 | 1 | 6,829.7 Coins |
We use cookies for analytics. By clicking the "Yes, I understand" button, you consent our use of cookies. View our Privacy Policy ↗️