Loading Data...
Loading Data...
Orders:189
Price:257.7 Coins
Volume:135,185
Movement:19,552 Coins
Orders:3
Price:12.4 Coins
Volume:102,833
Movement:36,757 Coins
Price per unit | Amount | Orders | Coin Equivalent |
---|---|---|---|
257.7 Coins | 1001 | 1 | 257,957.7 Coins |
257.8 Coins | 1 | 1 | 257.8 Coins |
257.9 Coins | 1600 | 1 | 412,640 Coins |
258 Coins | 331 | 2 | 85,398 Coins |
258.1 Coins | 1 | 1 | 258.1 Coins |
258.2 Coins | 393 | 1 | 101,472.6 Coins |
258.3 Coins | 1536 | 1 | 396,748.8 Coins |
258.4 Coins | 1536 | 1 | 396,902.4 Coins |
258.5 Coins | 1536 | 1 | 397,056 Coins |
258.6 Coins | 1536 | 1 | 397,209.6 Coins |
286.2 Coins | 857 | 2 | 245,273.4 Coins |
286.3 Coins | 1472 | 1 | 421,433.6 Coins |
286.4 Coins | 1472 | 1 | 421,580.8 Coins |
286.5 Coins | 1472 | 1 | 421,728 Coins |
286.6 Coins | 4470 | 5 | 1,281,102 Coins |
286.7 Coins | 1019 | 1 | 292,147.3 Coins |
287 Coins | 15 | 1 | 4,305 Coins |
288.6 Coins | 971 | 2 | 280,230.6 Coins |
288.7 Coins | 698 | 2 | 201,512.6 Coins |
289 Coins | 51 | 1 | 14,739 Coins |
289.1 Coins | 1664 | 1 | 481,062.4 Coins |
289.2 Coins | 1664 | 1 | 481,228.8 Coins |
289.4 Coins | 2086 | 3 | 603,688.4 Coins |
Price per unit | Amount | Orders | Coin Equivalent |
---|---|---|---|
12.4 Coins | 32101 | 1 | 398,052.4 Coins |
12.3 Coins | 64900 | 1 | 798,270 Coins |
We use cookies for analytics. By clicking the "Yes, I understand" button, you consent our use of cookies. View our Privacy Policy ↗️