Loading Data...
Loading Data...
Orders:656
Price:25,803.1 Coins
Volume:11,814
Movement:19,319 Coins
Orders:132
Price:15,399.9 Coins
Volume:11,619
Movement:11,844 Coins
Price per unit | Amount | Orders | Coin Equivalent |
---|---|---|---|
25,803.1 Coins | 1 | 1 | 25,803.1 Coins |
25,803.2 Coins | 23 | 1 | 593,473.6 Coins |
25,803.3 Coins | 6 | 1 | 154,819.8 Coins |
25,803.4 Coins | 19 | 1 | 490,264.6 Coins |
25,803.5 Coins | 18 | 1 | 464,463 Coins |
25,803.6 Coins | 21 | 1 | 541,875.6 Coins |
25,803.8 Coins | 35 | 1 | 903,133 Coins |
25,804 Coins | 1 | 1 | 25,804 Coins |
25,804.3 Coins | 20 | 1 | 516,086 Coins |
25,804.5 Coins | 7 | 1 | 180,631.5 Coins |
25,805 Coins | 1 | 1 | 25,805 Coins |
25,805.3 Coins | 8 | 1 | 206,442.4 Coins |
25,805.6 Coins | 9 | 1 | 232,250.4 Coins |
25,805.7 Coins | 14 | 1 | 361,279.8 Coins |
25,805.8 Coins | 2 | 1 | 51,611.6 Coins |
25,806 Coins | 20 | 1 | 516,120 Coins |
25,807.1 Coins | 22 | 1 | 567,756.2 Coins |
25,808.6 Coins | 30 | 1 | 774,258 Coins |
25,809.7 Coins | 14 | 1 | 361,335.8 Coins |
25,809.8 Coins | 26 | 1 | 671,054.8 Coins |
25,809.9 Coins | 24 | 1 | 619,437.6 Coins |
25,811 Coins | 18 | 1 | 464,598 Coins |
25,811.2 Coins | 90 | 4 | 2,323,008 Coins |
25,813.2 Coins | 10 | 1 | 258,132 Coins |
25,813.3 Coins | 102 | 4 | 2,632,956.6 Coins |
28,260 Coins | 9 | 1 | 254,340 Coins |
28,260.6 Coins | 9 | 1 | 254,345.4 Coins |
28,260.9 Coins | 67 | 3 | 1,893,480.3 Coins |
28,261.1 Coins | 2 | 1 | 56,522.2 Coins |
28,261.3 Coins | 5 | 1 | 141,306.5 Coins |
Price per unit | Amount | Orders | Coin Equivalent |
---|---|---|---|
15,399.9 Coins | 241 | 1 | 3,711,375.9 Coins |
15,399.8 Coins | 242 | 1 | 3,726,751.6 Coins |
15,399.7 Coins | 87 | 1 | 1,339,773.9 Coins |
15,399.6 Coins | 56 | 1 | 862,377.6 Coins |
15,398.6 Coins | 123 | 1 | 1,894,027.8 Coins |
15,398.5 Coins | 19 | 1 | 292,571.5 Coins |
We use cookies for analytics. By clicking the "Yes, I understand" button, you consent our use of cookies. View our Privacy Policy ↗️