Loading Data...
Loading Data...
Orders:153
Price:187,724.2 Coins
Volume:11,664
Movement:103,126 Coins
Orders:47
Price:170,157.6 Coins
Volume:10,099
Movement:80,031 Coins
Price per unit | Amount | Orders | Coin Equivalent |
---|---|---|---|
187,724.2 Coins | 60 | 1 | 11,263,452 Coins |
187,724.3 Coins | 64 | 1 | 12,014,355.2 Coins |
187,724.4 Coins | 103 | 1 | 19,335,613.2 Coins |
187,724.5 Coins | 39 | 1 | 7,321,255.5 Coins |
187,724.7 Coins | 1 | 1 | 187,724.7 Coins |
187,724.9 Coins | 72 | 1 | 13,516,192.8 Coins |
187,725.3 Coins | 9 | 1 | 1,689,527.7 Coins |
191,848.1 Coins | 83 | 1 | 15,923,392.3 Coins |
191,848.2 Coins | 146 | 1 | 28,009,837.2 Coins |
191,848.3 Coins | 3 | 1 | 575,544.9 Coins |
191,848.5 Coins | 3 | 1 | 575,545.5 Coins |
191,848.8 Coins | 8 | 1 | 1,534,790.4 Coins |
192,000 Coins | 45 | 1 | 8,640,000 Coins |
197,206.9 Coins | 3 | 1 | 591,620.7 Coins |
197,207 Coins | 55 | 1 | 10,846,385 Coins |
197,207.3 Coins | 68 | 1 | 13,410,096.4 Coins |
200,340.7 Coins | 2 | 1 | 400,681.4 Coins |
200,340.9 Coins | 141 | 1 | 28,248,066.9 Coins |
203,822.5 Coins | 99 | 1 | 20,178,427.5 Coins |
203,823 Coins | 10 | 1 | 2,038,230 Coins |
207,693.5 Coins | 13 | 1 | 2,700,015.5 Coins |
207,693.9 Coins | 13 | 1 | 2,700,020.7 Coins |
211,994.7 Coins | 3 | 1 | 635,984.1 Coins |
211,995 Coins | 1 | 1 | 211,995 Coins |
211,995.6 Coins | 99 | 1 | 20,987,564.4 Coins |
211,996.8 Coins | 128 | 1 | 27,135,590.4 Coins |
211,997.9 Coins | 6 | 1 | 1,271,987.4 Coins |
211,998.8 Coins | 36 | 1 | 7,631,956.8 Coins |
212,996.5 Coins | 2 | 1 | 425,993 Coins |
212,996.7 Coins | 2023 | 1 | 430,892,324.1 Coins |
Price per unit | Amount | Orders | Coin Equivalent |
---|---|---|---|
170,157.6 Coins | 8 | 1 | 1,361,260.8 Coins |
170,157.5 Coins | 50 | 1 | 8,507,875 Coins |
170,157.4 Coins | 99 | 1 | 16,845,582.6 Coins |
170,157.3 Coins | 105 | 1 | 17,866,516.5 Coins |
170,157.2 Coins | 17 | 1 | 2,892,672.4 Coins |
170,156.9 Coins | 14 | 1 | 2,382,196.6 Coins |
170,156.7 Coins | 177 | 1 | 30,117,735.9 Coins |
170,156.3 Coins | 64 | 1 | 10,890,003.2 Coins |
170,155.7 Coins | 22 | 1 | 3,743,425.4 Coins |
170,154.8 Coins | 17 | 1 | 2,892,631.6 Coins |
170,154.4 Coins | 100 | 1 | 17,015,440 Coins |
169,011.4 Coins | 13 | 1 | 2,197,148.2 Coins |
169,011.3 Coins | 33 | 1 | 5,577,372.9 Coins |
169,009.5 Coins | 5 | 1 | 845,047.5 Coins |
169,009.2 Coins | 148 | 1 | 25,013,361.6 Coins |
169,008.9 Coins | 238 | 1 | 40,224,118.2 Coins |
169,008.6 Coins | 31 | 1 | 5,239,266.6 Coins |
169,008.5 Coins | 18 | 1 | 3,042,153 Coins |
169,008.1 Coins | 9 | 1 | 1,521,072.9 Coins |
169,003.1 Coins | 10 | 1 | 1,690,031 Coins |
169,002.7 Coins | 55 | 1 | 9,295,148.5 Coins |
169,002.5 Coins | 98 | 1 | 16,562,245 Coins |
169,002.1 Coins | 6 | 1 | 1,014,012.6 Coins |
169,001.1 Coins | 30 | 1 | 5,070,033 Coins |
169,000 Coins | 10 | 1 | 1,690,000 Coins |
168,746.4 Coins | 63 | 1 | 10,631,023.2 Coins |
166,381.8 Coins | 2 | 1 | 332,763.6 Coins |
166,381.4 Coins | 4 | 1 | 665,525.6 Coins |
166,381.1 Coins | 160 | 1 | 26,620,976 Coins |
166,380 Coins | 160 | 1 | 26,620,800 Coins |
We use cookies for analytics. By clicking the "Yes, I understand" button, you consent our use of cookies. View our Privacy Policy ↗️