Loading Data...
Loading Data...
Orders:32
Price:11,812.5 Coins
Volume:6,760
Movement:313,275 Coins
Orders:44
Price:9,587.4 Coins
Volume:268,543
Movement:1,116,906 Coins
Price per unit | Amount | Orders | Coin Equivalent |
---|---|---|---|
11,812.5 Coins | 6167 | 1 | 72,847,687.5 Coins |
11,813.3 Coins | 16 | 1 | 189,012.8 Coins |
11,813.4 Coins | 14 | 1 | 165,387.6 Coins |
11,813.7 Coins | 8 | 1 | 94,509.6 Coins |
11,813.9 Coins | 22 | 1 | 259,905.8 Coins |
12,071.6 Coins | 7 | 1 | 84,501.2 Coins |
12,071.8 Coins | 4 | 1 | 48,287.2 Coins |
12,358.5 Coins | 5 | 1 | 61,792.5 Coins |
12,358.7 Coins | 8 | 1 | 98,869.6 Coins |
12,358.8 Coins | 8 | 1 | 98,870.4 Coins |
12,359.1 Coins | 6 | 1 | 74,154.6 Coins |
12,359.4 Coins | 6 | 1 | 74,156.4 Coins |
12,361.2 Coins | 11 | 1 | 135,973.2 Coins |
12,361.5 Coins | 29 | 1 | 358,483.5 Coins |
12,361.8 Coins | 9 | 1 | 111,256.2 Coins |
12,362 Coins | 4 | 1 | 49,448 Coins |
12,362.4 Coins | 5 | 1 | 61,812 Coins |
12,362.9 Coins | 5 | 1 | 61,814.5 Coins |
12,363.1 Coins | 4 | 1 | 49,452.4 Coins |
12,363.2 Coins | 73 | 1 | 902,513.6 Coins |
12,692.9 Coins | 4 | 1 | 50,771.6 Coins |
12,693.3 Coins | 4 | 1 | 50,773.2 Coins |
12,694.4 Coins | 5 | 1 | 63,472 Coins |
12,694.6 Coins | 9 | 1 | 114,251.4 Coins |
12,694.9 Coins | 6 | 1 | 76,169.4 Coins |
12,695.3 Coins | 13 | 1 | 165,038.9 Coins |
13,062.5 Coins | 3 | 1 | 39,187.5 Coins |
13,064 Coins | 6 | 1 | 78,384 Coins |
13,064.2 Coins | 4 | 1 | 52,256.8 Coins |
13,064.8 Coins | 251 | 1 | 3,279,264.8 Coins |
Price per unit | Amount | Orders | Coin Equivalent |
---|---|---|---|
9,587.4 Coins | 297 | 1 | 2,847,457.8 Coins |
9,587.1 Coins | 470 | 1 | 4,505,937 Coins |
9,586.7 Coins | 6561 | 1 | 62,898,338.7 Coins |
9,586.3 Coins | 9956 | 1 | 95,441,202.8 Coins |
9,586.1 Coins | 7766 | 1 | 74,445,652.6 Coins |
9,585.6 Coins | 26311 | 1 | 252,206,721.6 Coins |
9,585.5 Coins | 160 | 2 | 1,533,680 Coins |
9,584.8 Coins | 3913 | 1 | 37,505,322.4 Coins |
9,583.6 Coins | 2609 | 1 | 25,003,612.4 Coins |
9,580.5 Coins | 11924 | 1 | 114,237,882 Coins |
9,505.7 Coins | 7990 | 1 | 75,950,543 Coins |
9,505.5 Coins | 793 | 1 | 7,537,861.5 Coins |
9,503.3 Coins | 1976 | 1 | 18,778,520.8 Coins |
9,501.9 Coins | 668 | 1 | 6,347,269.2 Coins |
9,405.3 Coins | 8618 | 1 | 81,054,875.4 Coins |
9,404.7 Coins | 240 | 1 | 2,257,128 Coins |
9,400.8 Coins | 974 | 1 | 9,156,379.2 Coins |
9,400.3 Coins | 10593 | 1 | 99,577,377.9 Coins |
9,176.1 Coins | 990 | 1 | 9,084,339 Coins |
9,174.2 Coins | 19370 | 1 | 177,704,254 Coins |
9,173.5 Coins | 11492 | 1 | 105,421,862 Coins |
9,123.9 Coins | 500 | 1 | 4,561,950 Coins |
9,121.3 Coins | 335 | 1 | 3,055,635.5 Coins |
9,021.1 Coins | 216 | 1 | 1,948,557.6 Coins |
9,021 Coins | 16687 | 1 | 150,533,427 Coins |
9,020.9 Coins | 3027 | 1 | 27,306,264.3 Coins |
9,017.3 Coins | 1978 | 1 | 17,836,219.4 Coins |
9,008.4 Coins | 13580 | 1 | 122,334,072 Coins |
9,003.1 Coins | 19110 | 1 | 172,049,241 Coins |
7,914.1 Coins | 240 | 1 | 1,899,384 Coins |
We use cookies for analytics. By clicking the "Yes, I understand" button, you consent our use of cookies. View our Privacy Policy ↗️