Loading Data...
Loading Data...
Orders:851
Price:20,635.1 Coins
Volume:333,027
Movement:68,633 Coins
Orders:3
Price:19,140.1 Coins
Volume:75,279
Movement:140,620 Coins
Price per unit | Amount | Orders | Coin Equivalent |
---|---|---|---|
20,635.1 Coins | 124 | 1 | 2,558,752.4 Coins |
20,635.2 Coins | 171 | 1 | 3,528,619.2 Coins |
20,635.3 Coins | 104 | 1 | 2,146,071.2 Coins |
20,635.4 Coins | 354 | 1 | 7,304,931.6 Coins |
20,635.5 Coins | 1216 | 1 | 25,092,768 Coins |
20,801.9 Coins | 15 | 1 | 312,028.5 Coins |
20,986.6 Coins | 40 | 1 | 839,464 Coins |
20,986.8 Coins | 116 | 1 | 2,434,468.8 Coins |
21,192.4 Coins | 50 | 1 | 1,059,620 Coins |
21,193.3 Coins | 314 | 1 | 6,654,696.2 Coins |
21,422.5 Coins | 1468 | 2 | 31,448,230 Coins |
21,620.4 Coins | 684 | 1 | 14,788,353.6 Coins |
21,839.7 Coins | 1 | 1 | 21,839.7 Coins |
21,840.5 Coins | 654 | 1 | 14,283,687 Coins |
21,841.1 Coins | 369 | 1 | 8,059,365.9 Coins |
22,085.9 Coins | 233 | 1 | 5,146,014.7 Coins |
22,086.8 Coins | 379 | 1 | 8,370,897.2 Coins |
22,087.1 Coins | 279 | 1 | 6,162,300.9 Coins |
22,089.6 Coins | 61 | 1 | 1,347,465.6 Coins |
22,366.5 Coins | 351 | 1 | 7,850,641.5 Coins |
22,500 Coins | 1551 | 1 | 34,897,500 Coins |
22,670 Coins | 2048 | 1 | 46,428,160 Coins |
22,670.2 Coins | 45 | 1 | 1,020,159 Coins |
22,670.9 Coins | 532 | 1 | 12,060,918.8 Coins |
22,671.7 Coins | 575 | 1 | 13,036,227.5 Coins |
22,674.1 Coins | 141 | 2 | 3,197,048.1 Coins |
23,991.5 Coins | 99 | 1 | 2,375,158.5 Coins |
23,993.1 Coins | 41 | 1 | 983,717.1 Coins |
23,993.6 Coins | 4 | 1 | 95,974.4 Coins |
23,995.3 Coins | 193 | 1 | 4,631,092.9 Coins |
Price per unit | Amount | Orders | Coin Equivalent |
---|---|---|---|
19,140.1 Coins | 906 | 1 | 17,340,930.6 Coins |
19,140 Coins | 3373 | 1 | 64,559,220 Coins |
12,500 Coins | 71000 | 1 | 887,500,000 Coins |
We use cookies for analytics. By clicking the "Yes, I understand" button, you consent our use of cookies. View our Privacy Policy ↗️