Loading Data...
Loading Data...
Orders:483
Price:2,698 Coins
Volume:7,650
Movement:10,627 Coins
Orders:6
Price:2.3 Coins
Volume:784
Movement:10,334 Coins
Price per unit | Amount | Orders | Coin Equivalent |
---|---|---|---|
2,698 Coins | 3 | 1 | 8,094 Coins |
2,698.1 Coins | 21 | 1 | 56,660.1 Coins |
2,698.2 Coins | 21 | 1 | 56,662.2 Coins |
2,698.3 Coins | 21 | 1 | 56,664.3 Coins |
2,698.4 Coins | 21 | 1 | 56,666.4 Coins |
2,698.5 Coins | 21 | 1 | 56,668.5 Coins |
2,698.6 Coins | 21 | 1 | 56,670.6 Coins |
2,698.7 Coins | 21 | 1 | 56,672.7 Coins |
2,698.8 Coins | 21 | 1 | 56,674.8 Coins |
2,698.9 Coins | 2 | 1 | 5,397.8 Coins |
2,699 Coins | 1 | 1 | 2,699 Coins |
2,699.1 Coins | 1 | 1 | 2,699.1 Coins |
2,699.2 Coins | 4 | 1 | 10,796.8 Coins |
2,998.9 Coins | 24 | 2 | 71,973.6 Coins |
2,999 Coins | 4 | 5 | 11,996 Coins |
3,000 Coins | 3 | 7 | 9,000 Coins |
3,058 Coins | 87 | 3 | 266,046 Coins |
3,058.4 Coins | 43 | 2 | 131,511.2 Coins |
3,058.5 Coins | 1 | 4 | 3,058.5 Coins |
3,058.8 Coins | 6 | 3 | 18,352.8 Coins |
3,398.8 Coins | 5 | 4 | 16,994 Coins |
3,399 Coins | 1 | 4 | 3,399 Coins |
3,400 Coins | 322 | 3 | 1,094,800 Coins |
4,000 Coins | 1 | 4 | 4,000 Coins |
4,042.5 Coins | 9 | 1 | 36,382.5 Coins |
4,042.6 Coins | 13 | 1 | 52,553.8 Coins |
4,042.7 Coins | 5 | 2 | 20,213.5 Coins |
4,042.9 Coins | 2 | 2 | 8,085.8 Coins |
4,045 Coins | 100 | 1 | 404,500 Coins |
4,300 Coins | 1 | 1 | 4,300 Coins |
Price per unit | Amount | Orders | Coin Equivalent |
---|---|---|---|
2.3 Coins | 37 | 1 | 85.1 Coins |
2 Coins | 246 | 1 | 492 Coins |
We use cookies for analytics. By clicking the "Yes, I understand" button, you consent our use of cookies. View our Privacy Policy ↗️