Loading Data...
Loading Data...
Orders:17
Price:235,075.9 Coins
Volume:97
Movement:19,332 Coins
Orders:37
Price:165,155.6 Coins
Volume:3,276
Movement:71,440 Coins
Price per unit | Amount | Orders | Coin Equivalent |
---|---|---|---|
235,075.9 Coins | 3 | 1 | 705,227.7 Coins |
235,076 Coins | 2 | 1 | 470,152 Coins |
235,076.1 Coins | 1 | 1 | 235,076.1 Coins |
235,076.2 Coins | 11 | 2 | 2,585,838.2 Coins |
235,076.3 Coins | 4 | 1 | 940,305.2 Coins |
235,076.7 Coins | 1 | 1 | 235,076.7 Coins |
235,077.1 Coins | 14 | 1 | 3,291,079.4 Coins |
235,081.9 Coins | 12 | 1 | 2,820,982.8 Coins |
252,349.3 Coins | 2 | 1 | 504,698.6 Coins |
273,668.4 Coins | 24 | 1 | 6,568,041.6 Coins |
286,135.6 Coins | 3 | 1 | 858,406.8 Coins |
286,139.1 Coins | 6 | 1 | 1,716,834.6 Coins |
286,140.4 Coins | 2 | 1 | 572,280.8 Coins |
299,995.5 Coins | 1 | 1 | 299,995.5 Coins |
299,998.6 Coins | 8 | 1 | 2,399,988.8 Coins |
299,999.6 Coins | 3 | 1 | 899,998.8 Coins |
Price per unit | Amount | Orders | Coin Equivalent |
---|---|---|---|
165,155.6 Coins | 2 | 1 | 330,311.2 Coins |
165,155.5 Coins | 5 | 1 | 825,777.5 Coins |
165,155.3 Coins | 16 | 1 | 2,642,484.8 Coins |
165,155 Coins | 64 | 1 | 10,569,920 Coins |
161,474.6 Coins | 51 | 2 | 8,235,204.6 Coins |
161,473.1 Coins | 20 | 1 | 3,229,462 Coins |
161,472.7 Coins | 13 | 1 | 2,099,145.1 Coins |
161,470.9 Coins | 101 | 1 | 16,308,560.9 Coins |
161,470.4 Coins | 787 | 1 | 127,077,204.8 Coins |
161,468.8 Coins | 62 | 1 | 10,011,065.6 Coins |
161,467.2 Coins | 76 | 1 | 12,271,507.2 Coins |
161,467.1 Coins | 41 | 1 | 6,620,151.1 Coins |
161,466.8 Coins | 15 | 1 | 2,422,002 Coins |
154,171.8 Coins | 987 | 1 | 152,167,566.6 Coins |
154,169.7 Coins | 12 | 1 | 1,850,036.4 Coins |
154,166.3 Coins | 480 | 1 | 73,999,824 Coins |
151,569.5 Coins | 54 | 1 | 8,184,753 Coins |
123,988 Coins | 64 | 1 | 7,935,232 Coins |
We use cookies for analytics. By clicking the "Yes, I understand" button, you consent our use of cookies. View our Privacy Policy ↗️